雄安新动力科技股份有限公司
2022年半年度报告摘要
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
股票简称 | 科融环境 | 股票代码 | 300152 | |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
姓名 | 宗冉 | 艾晨 | ||
电话 | 010-88332810、0312-8741118 | 010-88332810、0312-8741118 | ||
办公地址 | 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A 栋西区 | 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A 栋西区 | ||
电子信箱 | dongban@kre.cn | dongban@kre.cn | ||
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 103,046,895.66 | 85,453,880.09 | 20.59% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,497,008.99 | -26,716,363.35 | 165.49% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 564,517.19 | -31,527,177.62 | 101.79% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,903,381.66 | 321,989.37 | -15,287.89% |
基本每股收益(元/股) | 0.0245 | -0.0375 | 165.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0245 | -0.0375 | 165.33% |
加权平均净资产收益率 | 3.51% | -3.63% | 7.14% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 842,273,143.97 | 855,483,186.77 | -1.54% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 502,421,149.17 | 489,619,140.18 | 2.61% |
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 53,644 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 | ||||
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||||
徐州丰利科技发展投资有限公司 | 境内非国有法人 | 21.12% | 150,514,615 | 0 | 0 | 150,514,615 | 质押 | 144,417,400 | |
冻结 | 150,514,615 | ||||||||
韩刚君 | 境内自然人 | 0.79% | 5,665,480 | 0 | 0 | 5,665,480 | |||
陈潮怀 | 境内自然人 | 0.77% | 5,500,100 | 0 | 0 | 5,500,100 | |||
长城证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.62% | 4,433,800 | 0 | 0 | 4,433,800 | |||
昌木平 | 境内自然人 | 0.57% | 4,064,600 | 0 | 0 | 4,064,600 | |||
#吴志华 | 境内自然人 | 0.56% | 3,961,600 | 0 | 0 | 3,961,600 | |||
肖文瑛 | 境内自然人 | 0.45% | 3,202,100 | 0 | 0 | 3,202,100 | |||
#陆云 | 境内自然人 | 0.42% | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |||
姜玥君 | 境内自然人 | 0.37% | 2,622,800 | 0 | 0 | 2,622,800 | |||
韩丹旎 | 境内自然人 | 0.28% | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | |||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3) | 无。 | ||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,徐州丰利科技发展投资有限公司与其他股东间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无。 | ||||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(参见注11) | 无。 | ||||||||
前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
徐州丰利科技发展投资有限公司 | 150,514,615 | 人民币普通股 | 150,514,615 | ||||||
韩刚君 | 5,665,480 | 人民币普通股 | 5,665,480 | ||||||
陈潮怀 | 5,500,100 | 人民币普通股 | 5,500,100 | ||||||
长城证券股份有限公司 | 4,433,800 | 人民币普通股 | 4,433,800 | ||||||
昌木平 | 4,064,600 | 人民币普通股 | 4,064,600 | ||||||
#吴志华 | 3,961,600 | 人民币普通股 | 3,961,600 | ||||||
肖文瑛 | 3,202,100 | 人民币普通股 | 3,202,100 | ||||||
#陆云 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | ||||||
姜玥君 | 2,622,800 | 人民币普通股 | 2,622,800 | ||||||
韩丹旎 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | ||||||
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,徐州丰利科技发展投资有限公司与其他股东间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4) | 公司股东吴志华通过普通账户持有 0 股,通过融资融券持有3,961,600 股,合计持有 3,961,600 股;公司股东陆云通过普通账户持有 0 股,通过融资融券持有3,000,000股,合计持有3,000,000 股。 | ||||||||
公司是否具有表决权差异安排
□是 R否
控股股东报告期内变更
□是 R否
公司报告期控股股东未发生变更。
□适用 R不适用
报告期公司不存在优先股。
□适用 R不适用
报告期内,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见《2022年半年度报告》。
雄安新动力科技股份有限公司 2022年8月24日